「あんスタのキャラは痩せすぎてる」
「とは言っても、みんな高校生だから体重が軽いのは仕方ない」
ちょっと待って、あんスタのキャラは本当にみんな痩せすぎなの?
女性向け人気コンテンツより「アイドルマスター サイドM」の高校生キャラ、「ヒプノシスマイク(ヒプマイ)」の10代のキャラと比べてみました。
同じアイドルコンテンツのアイナナは体重非公開のため。
もくじ
あんスタ・サイドM・ヒプマイキャラの身長・体重・BMI
まずは背の順で公開。
名前 | 身長 | 体重 | BMI |
山田一郎(ヒプマイ) | 185 | 68 | 19.9 |
天城 燐音 | 181 | 61 | 18.6 |
鬼龍 紅郎 | 181 | 65 | 19.8 |
日々樹 渉 | 180 | 63 | 19.4 |
三毛縞 斑 | 180 | 64 | 19.8 |
山田 二郎(ヒプマイ) | 180 | 64 | 19.8 |
天祥院 英智 | 179 | 59 | 18.4 |
高峯 翠 | 179 | 64 | 20 |
朔間 零 | 179 | 61 | 19 |
乱 凪砂 | 178 | 62 | 19.6 |
HiMERU | 178 | 56 | 17.7 |
羽風 薫 | 178 | 63 | 19.9 |
乙狩 アドニス | 178 | 64 | 20.2 |
蓮巳 敬人 | 178 | 60 | 18.9 |
風早 巽 | 177 | 58 | 18.5 |
巴 日和 | 177 | 61 | 19.5 |
斎宮 宗 | 177 | 59 | 18.8 |
深海 奏汰 | 176 | 60 | 19.4 |
椎名 ニキ | 176 | 61 | 19.7 |
鳴上 嵐 | 176 | 59 | 19 |
青葉 つむぎ | 176 | 58 | 18.7 |
伏見 弓弦 | 175 | 60 | 19.6 |
守沢 千秋 | 175 | 60 | 19.6 |
大神 晃牙 | 175 | 58 | 18.9 |
遊木 真 | 174 | 58 | 19.2 |
天城 一彩 | 174 | 57 | 18.8 |
礼瀬 マヨイ | 174 | 55 | 18.2 |
神崎 颯馬 | 174 | 55 | 18.2 |
氷鷹 北斗 | 173 | 55 | 18.4 |
漣 ジュン | 173 | 61 | 20.4 |
山田 三郎(ヒプマイ)173 | 173 | 53 | 17.7 |
若里 春名(サイドM) | 173 | 56 | 18.7 |
七種 茨 | 172 | 60 | 20.3 |
影片 みか | 171 | 54 | 18.5 |
瀬名 泉 | 172 | 61 | 20.9 |
明星 スバル | 171 | 55 | 18.8 |
南雲 鉄虎 | 170 | 55 | 19 |
葵 ひなた・葵 ゆうた | 170 | 54 | 18.7 |
朔間 凛月 | 170 | 54 | 18.7 |
逆先 夏目 | 170 | 53 | 18.3 |
榊 夏来(サイドM) | 170 | 54 | 18.7 |
衣更 真緒 | 169 | 54 | 18.9 |
月永 レオ | 169 | 53 | 18.6 |
伊勢谷 四季(サイドM) | 169 | 52 | 18.2 |
桜河 こはく | 168 | 51 | 18.1 |
真白 友也 | 168 | 53 | 18.8 |
天満 光 | 168 | 54 | 19.1 |
朱桜 司 | 168 | 54 | 19.1 |
白鳥 藍良 | 167 | 53 | 19 |
紫之 創 | 165 | 50 | 18.4 |
春川 宙 | 165 | 50 | 18.4 |
秋山 隼人(サイドM) | 162 | 48 | 18.3 |
仙石 忍 | 160 | 50 | 19.5 |
仁兎 なずな | 160 | 49 | 19.1 |
冬美 旬(サイドM) | 158 | 49 | 19.6 |
姫宮 桃李 | 153 | 49 | 20.9 |
(2022年8月時点)
続いて、BMI順にしてみると…
瀬名 泉 | 172 | 61 | 20.9 |
姫宮 桃李 | 153 | 49 | 20.9 |
漣 ジュン | 173 | 61 | 20.4 |
七種 茨 | 172 | 60 | 20.3 |
乙狩 アドニス | 178 | 64 | 20.2 |
高峯 翠 | 179 | 64 | 20 |
山田一郎(ヒプマイ) | 185 | 68 | 19.9 |
羽風 薫 | 178 | 63 | 19.9 |
鬼龍 紅郎 | 181 | 65 | 19.8 |
三毛縞 斑 | 180 | 64 | 19.8 |
山田 二郎(ヒプマイ) | 180 | 64 | 19.8 |
椎名 ニキ | 176 | 61 | 19.7 |
乱 凪砂 | 178 | 62 | 19.6 |
伏見 弓弦 | 175 | 60 | 19.6 |
守沢 千秋 | 175 | 60 | 19.6 |
冬美 旬(サイドM) | 158 | 49 | 19.6 |
巴 日和 | 177 | 61 | 19.5 |
仙石 忍 | 160 | 50 | 19.5 |
日々樹 渉 | 180 | 63 | 19.4 |
深海 奏汰 | 176 | 60 | 19.4 |
遊木 真 | 174 | 58 | 19.2 |
天満 光 | 168 | 54 | 19.1 |
朱桜 司 | 168 | 54 | 19.1 |
仁兎 なずな | 160 | 49 | 19.1 |
朔間 零 | 179 | 61 | 19 |
鳴上 嵐 | 176 | 59 | 19 |
南雲 鉄虎 | 170 | 55 | 19 |
白鳥 藍良 | 167 | 53 | 19 |
蓮巳 敬人 | 178 | 60 | 18.9 |
大神 晃牙 | 175 | 58 | 18.9 |
衣更 真緒 | 169 | 54 | 18.9 |
斎宮 宗 | 177 | 59 | 18.8 |
天城 一彩 | 174 | 57 | 18.8 |
明星 スバル | 171 | 55 | 18.8 |
真白 友也 | 168 | 53 | 18.8 |
青葉 つむぎ | 176 | 58 | 18.7 |
若里 春名(サイドM) | 173 | 56 | 18.7 |
葵 ひなた・葵 ゆうた | 170 | 54 | 18.7 |
朔間 凛月 | 170 | 54 | 18.7 |
榊 夏来(サイドM) | 170 | 54 | 18.7 |
天城 燐音 | 181 | 61 | 18.6 |
月永 レオ | 169 | 53 | 18.6 |
風早 巽 | 177 | 58 | 18.5 |
影片 みか | 171 | 54 | 18.5 |
天祥院 英智 | 179 | 59 | 18.4 |
氷鷹 北斗 | 173 | 55 | 18.4 |
紫之 創 | 165 | 50 | 18.4 |
春川 宙 | 165 | 50 | 18.4 |
逆先 夏目 | 170 | 53 | 18.3 |
秋山 隼人(サイドM) | 162 | 48 | 18.3 |
礼瀬 マヨイ | 174 | 55 | 18.2 |
神崎 颯馬 | 174 | 55 | 18.2 |
伊勢谷 四季(サイドM) | 169 | 52 | 18.2 |
桜河 こはく | 168 | 51 | 18.1 |
HiMERU | 178 | 56 | 17.7 |
山田 三郎(ヒプマイ)173 | 173 | 53 | 17.7 |
特にあんスタのキャラが痩せすぎてる・体重が軽すぎるということもありませんでした。
あんスタのキャラの体系を現実のアイドル・俳優と比較
あんスタのキャラのBMIはだいたい18~19。
これを現実のアイドルや俳優と置き換えると、誰くらいの体系なのでしょうか。
菅田将暉
176㎝ 57㎏ BMI 18.4
あんスタで一番体系が近いのが、青葉 つむぎの176㎝ 58kg。鳴上 嵐が176㎝59kg。
松本潤
172㎝ 62㎏ BMI 21
あんスタの172㎝は瀬名 泉61㎏、七種 茨60kg。松本潤とほぼ同じ。
吉沢亮・亀梨和也
171㎝ 58㎏ BMI 19.8
あんスタの171㎝は影片 みか54㎏、明星 スバル55㎏
岡田准一
169cm 53㎏ BMI 18.6
あんスタの169㎝は月永 レオ53㎏。岡田准一と同じ。
ちなみに、日本人男子高校生(17歳)の平均は
身長170.9㎝ 体重62.8㎏ BMI が21.5 です。
瀬名泉が男子高校生の平均より少し痩せているくらいです(172㎝ 61㎏)
あんスタのキャラの体系は芸能人とほぼ同じ
こうして調べてみると、あんスタのキャラはとくに痩せすぎというわけではなく、リアルな芸能人とほぼ同じでした!


無料で聞き放題★