あんさんぶるスターズ!!に登場するグループ&各ユニットとキャラのイメージカラーをまとめました。
もくじ
あんスタ 各キャラ(個人)のイメージカラー
※公式サイトの個人紹介ページより
天祥院 英智 | ![]() |
姫宮 桃李 | ![]() |
日々樹 渉 | ![]() |
伏見 弓弦 | ![]() |
氷鷹 北斗 | ![]() |
明星 スバル | ![]() |
遊木 真 | ![]() |
衣更 真緒 | ![]() |
南雲 鉄虎 | ![]() |
高峯 翠 | ![]() |
仙石 忍 | ![]() |
守沢 千秋 | ![]() |
深海 奏汰 | ![]() |
天城 一彩 | ![]() |
白鳥 藍良 | ![]() |
礼瀬 マヨイ | ![]() |
風早 巽 | ![]() |
乱 凪砂 | ![]() |
巴 日和 | ![]() |
七種 茨 | ![]() |
漣 ジュン | ![]() |
斎宮 宗 | ![]() |
影片 みか | ![]() |
葵 ひなた | ![]() |
葵 ゆうた | ![]() |
天城 燐音 | ![]() |
HiMERU | ![]() |
桜河 こはく | ![]() |
椎名 ニキ | ![]() |
朔間 零 | ![]() |
羽風 薫 | ![]() |
大神 晃牙 | ![]() |
乙狩 アドニス | ![]() |
真白 友也 | ![]() |
仁兎 なずな | ![]() |
天満 光 | ![]() |
紫之 創 | ![]() |
蓮巳 敬人 | ![]() |
鬼龍 紅郎 | ![]() |
神崎 颯馬 | ![]() |
朱桜 司 | ![]() |
月永 レオ | ![]() |
瀬名 泉 | ![]() |
朔間 凛月 | ![]() |
鳴上 嵐 | ![]() |
逆先 夏目 | ![]() |
青葉 つむぎ | ![]() |
春川 宙 | ![]() |
三毛縞 斑 | ![]() |
佐賀美 陣 | ![]() |
椚 章臣 | ![]() |
あんスタ キャライメージカラー・クイズ
ついでに、同系色でまとめてみました。誰が誰だかわかるかな?(微妙は色はかぶっていることもあるかもしれません。全員入れたつもりですが、漏れてたらごめんなさい!先生は除く)
答えは反転して見てみて!
黄色系統9人
1 | ![]() |
2 | ![]() |
3 | ![]() |
4 | ![]() |
5 | ![]() |
6 | ![]() |
7 | ![]() |
8 | ![]() |
9 | ![]() |
回答(反転してね)
1真白 友也 2鳴上嵐 3天祥院英智
4春川宙 5羽風 薫 6明星 スバル
7仙石 忍 8白鳥 藍良 9仁兎 なずな
青・紫系統 16人
1 | ![]() |
2 | ![]() |
3 | ![]() |
4 | ![]() |
5 | ![]() |
6 | ![]() |
7 | ![]() |
8 | ![]() |
9 | ![]() |
10 | ![]() |
11 | ![]() |
12 | ![]() |
13 | ![]() |
14 | ![]() |
15 | ![]() |
16 | ![]() |
回答(反転してね)
1深海 奏汰 2乙狩 アドニス 3朔間 凛月
4青葉 つむぎ 5HiMERU 6伏見 弓弦
7漣 ジュン 8葵 ゆうた 9氷鷹 北斗
10椎名 ニキ 11日々樹 渉 12礼瀬 マヨイ
13紫之 創 14瀬名 泉
15神崎 颯馬 16朔間 零
緑系統 6人
1 | ![]() |
2 | ![]() |
3 | ![]() |
4 | ![]() |
5 | ![]() |
6 | ![]() |
回答(反転してね)
1巴 日和、2遊木 真
3蓮見 敬人、4風早 巽
5高峯 翠、6影片 みか
赤・ピンク系統 14人
1 | ![]() |
2 | ![]() |
3 | ![]() |
4 | ![]() |
5 | ![]() |
6 | ![]() |
7 | ![]() |
8 | ![]() |
9 | ![]() |
10 | ![]() |
11 | ![]() |
12 | ![]() |
13 | ![]() |
14 | ![]() |
回答(反転してね)
1守沢千秋 2姫宮桃李 3天城 一彩
4衣更真緒 5斎宮 宗 6乱 凪砂
7桜河こはく 8葵ひなた 9鬼龍 紅郎
10逆先 夏目 11朱桜 司 12月永レオ
13天満 光 14天城 燐音
モノトーン系 4人
1 | ![]() |
2 | ![]() |
3 | ![]() |
4 | ![]() |
回答(反転してね)
1南雲 鉄虎 2三毛縞 斑 3大神 晃牙 4朔間 凛月
あんスタ ユニット(グループ)のイメージカラー
※公式サイトのユニット紹介ページより
fine | ![]() |
Trickstar | ![]() |
流星隊 | ![]() |
ALKALOID | ![]() |
Eden | ![]() |
Valkyrie | ![]() |
2wink | ![]() |
Crazy:B | ![]() |
UNDEAD | ![]() |
Ra*bits | ![]() |
紅月 | ![]() |
Knights | ![]() |
Switch | ![]() |
Duble Face | ![]() |
無料で聞き放題★